Preisbeispiele
Werden Sie jetzt aktiv - günstiger wird es nicht mehr!
Beispiel PE-Komplettanlage:
| 4 EW Anlage | 8 EW Anlage |
| 3.995,- € | 4.895,- € |
| Förderung - 2.250,- € | Förderung - 3.250,- € |
| = 1.745,- € | = 1.645,- € |
Beispiel Nachrüstsatz (für intakte 2- oder 3-Kammergruben):
| 4 EW Anlage | 8 EW Anlage |
| vorhanden Grube mit mind. 4 qm | vorhandene Grube mit mind. 6 qm |
| 2.700,- € | 2.700,- € |
| Förderung - 1.510,- € | Förderung - 2.500,- € |
| = 1.200,- € | = 200,- € |
Alle aufgeführten Preise umfassen die Anlagenkosten inkl. MwSt., Transport und Montage (ausgenommen Erdarbeiten- und Abdichtungsarbeiten).